はじめに

PRODUCE101 JAPAN THE GIRLSにて、デビューが決まった日本の女性アイドルグループ「ME:I」のデビューメンバー11人全員のプロフィール一覧と順位情報などをご紹介していきます。
ME:Iのファンはもちろん、アイドルオタクの方々にとって必見の情報満載です!
是非チェックしてみてください。
ME:Iのプロフィール
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
▼ME:I グループプロフィール一覧
| グループ名 | ME:I(ミーアイ) |
| ファンダム名 | YOU:ME(ユーミー) |
| グループ名由来 | 皆から愛されるアイドル 未来に向かって共に進んでいく 未来のアイドル |
| メンバー数 | 11名 |
| 結成日 | 2023年12月16日(土) 結成から【705日】 経過しました! |
| デビュー日 | 2024年4月17日(水) デビューから【582日】 経過しました! |
| 公式サイト | ME:I公式サイト |
| X(旧Twitter)公式 | @official__ME_I_ |
| Instagram公式 | @official_me_i_ |
| TikTok公式 | @official_me_i_ |
| YouTube公式 | @official_me_i_ |
▼ME:I メンバープロフィール一覧
| 最終 順位 | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | メンバー カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 笠原 桃奈 | 2003/10/22 | 22歳 | A型 | 神奈川県 | ブラック |
| 2位 | 村上 璃杏 | 2006/09/30 | 19歳 | O型 | 岡山県 | ビビットピンク |
| 3位 | 高見 文寧 | 2005/05/15 | 20歳 | O型 | 岩手県 | イエロー |
| 4位 | 櫻井 美羽 | 2002/01/11 | 23歳 | O型 | 愛知県 | ラベンダー |
| 5位 | 2006/12/16 | 18歳 | A型 | 東京都 | パステルピンク | |
| 6位 | 佐々木 心菜 | 2006/01/30 | 19歳 | O型 | 三重県 | パープル |
| 7位 | 飯田 栞月 | 2004/12/04 | 20歳 | A型 | 東京都 | ホワイト |
| 8位 | 清水 恵子 | 2005/11/27 | 19歳 | A型 | 愛知県 | シルバー |
| 9位 | 石井 蘭 | 2004/08/07 | 21歳 | O型 | 埼玉県 | レッド |
| 10位 | 海老原 鼓 | 2007/01/22 | 18歳 | 不明 | 神奈川県 | オレンジ |
| 11位 | 加藤 心 | 2000/11/01 | 25歳 | O型 | 愛知県 | ライトブルー |
1位 笠原 桃奈(MOMONA)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 笠原 桃奈(MOMONA) |
| ふりがな | かさはら ももな |
| 生年月日 | 2003年10月22日 |
| 星座 | てんびん座 |
| 年齢 | 22歳 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| レベル分け評価 | A |
| レベル分け再評価 | A |
| 最終順位 | 1位 |
| 最終得票数 | 1,116,716票 |
| メンバーカラー | ブラック |
笠原桃奈さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|笠原桃奈のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
2位 村上 璃杏(RINON)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1stAlbum WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 村上 璃杏(RINON) |
| ふりがな | むらかみ りのん |
| 生年月日 | 2006年9月30日 |
| 星座 | てんびん座 |
| 年齢 | 19歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 岡山県 |
| レベル分け評価 | B |
| レベル分け再評価 | B |
| 最終順位 | 2位 |
| 最終得票数 | 700,305票 |
| メンバーカラー | ビビットピンク |
村上璃杏さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|村上璃杏のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
3位 高見 文寧(AYANE)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 高見 文寧(AYANE) |
| ふりがな | たかみ あやね |
| 生年月日 | 2005年5月15日 |
| 星座 | おうし座 |
| 年齢 | 20歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 岩手県 |
| レベル分け評価 | A |
| レベル分け再評価 | B |
| 最終順位 | 3位 |
| 最終得票数 | 688,868票 |
| メンバーカラー | イエロー |
高見文寧さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|高見文寧のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
4位 櫻井 美羽(MIU)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 櫻井 美羽(MIU) |
| ふりがな | さくらい みう |
| 生年月日 | 2002年1月11日 |
| 星座 | やぎ座 |
| 年齢 | 23歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 愛知県 |
| レベル分け評価 | A |
| レベル分け再評価 | A |
| 最終順位 | 4位 |
| 最終得票数 | 655,210票 |
| メンバーカラー | ラベンダー |
櫻井美羽さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|櫻井美羽のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
5位 山本 すず(SUZU)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 山本 すず(SUZU) |
| ふりがな | やまもと すず |
| 生年月日 | 2006年12月16日 |
| 星座 | いて座 |
| 年齢 | 18歳 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 東京都 |
| レベル分け | A |
| レベル分け再評価 | A |
| 評価最終順位 | 5位 |
| 最終得票数 | 631,708票 |
| メンバーカラー | パステルピンク |
山本すずさんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|山本すずのプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
6位 佐々木 心菜(KOKONA)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 佐々木 心菜(KOKONA) |
| ふりがな | ささき ここな |
| 生年月日 | 2006年1月30日 |
| 星座 | みずがめ座 |
| 年齢 | 19歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 三重県 |
| レベル分け評価 | B |
| レベル分け再評価 | B |
| 最終順位 | 6位 |
| 最終得票数 | 593,913票 |
| メンバーカラー | パープル |
佐々木心菜さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|佐々木心菜のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
7位 飯田 栞月(SHIZUKU)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 飯田 栞月(SHIZUKU) |
| ふりがな | いいだ しづく |
| 生年月日 | 2004年12月4日 |
| 星座 | いて座 |
| 年齢 | 20歳 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 東京都 |
| レベル分け評価 | D |
| レベル分け再評価 | C |
| 最終順位 | 7位 |
| 最終得票数 | 593,457票 |
| メンバーカラー | ホワイト |
飯田栞月さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|飯田栞月のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
8位 清水 恵子(KEIKO)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 清水 恵子(KEIKO) |
| ふりがな | しみず けいこ |
| 生年月日 | 2005年11月27日 |
| 星座 | いて座 |
| 年齢 | 19歳 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 愛知県 |
| レベル分け評価 | A |
| レベル分け再評価 | B |
| 最終順位 | 8位 |
| 最終得票数 | 591,650票 |
| メンバーカラー | シルバー |
清水恵子さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|清水恵子のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
9位 石井 蘭(RAN)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 石井 蘭(RAN) |
| ふりがな | いしい らん |
| 生年月日 | 2004年8月7日 |
| 星座 | しし座 |
| 年齢 | 21歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| レベル分け評価 | B |
| レベル分け再評価 | A |
| 最終順位 | 9位 |
| 最終得票数 | 588,173票 |
| メンバーカラー | レッド |
石井蘭さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|石井蘭のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
10位 海老原 鼓(TSUZUMI)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
ー活動休止ー |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
![]() |
| 名前 | 海老原 鼓(TSUZUMI) |
| ふりがな | えびはら つづみ |
| 生年月日 | 2007年1月22日 |
| 星座 | みずがめ座 |
| 年齢 | 18歳 |
| 血液型 | 不明 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| レベル分け評価 | A |
| レベル分け再評価 | A |
| 最終順位 | 10位 |
| 最終得票数 | 577,903票 |
| メンバーカラー | オレンジ |
海老原鼓さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|海老原鼓のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
11位 加藤 心(COCORO)
| 1st Single MIRAI |
2nd Single Hi-Five |
3rd Single MUSE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 1st Album WHO I AM |
|---|
|
―活動休止中ー
|
| 名前 | 加藤 心(COCORO) |
| ふりがな | かとう こころ |
| 生年月日 | 2000年11月1日 |
| 星座 | さそり座 |
| 年齢 | 25歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 愛知県 |
| レベル分け評価 | A |
| レベル分け再評価 | A |
| 最終順位 | 11位 |
| 最終得票数 | 552,603票 |
| メンバーカラー | ライトブルー |
加藤心さんの詳細プロフィールについてはこちらでご紹介しています。
→【ME:I】ミーアイ|加藤心のプロフィール・年齢・身長・MBTI性格・順位など
まとめ
いかがだったでしょうか?
「ME:I」のデビューメンバー11人全員のプロフィール一覧と順位情報などをご紹介していきました!
これからの活躍も公式サイト、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、YouTubeなどでチェックしてくださいね。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
メンバーのプロフィールをもっと知りたい方は以下よりご覧ください。
▶ME:Iのメンバーのプロフィール一覧◀















































コメント